Overview sa Produkto
Mga Detalye sa Produkto
Pag-download sa datos
May Kalabutan nga mga Produkto
Kontaka Kami
YCX8-□ serye photovoltaic DC kahon mahimong himan uban sa lain-laing mga components sumala sa lain-laing mga panginahanglan sa mga kustomer, ug ang kombinasyon niini nga diversified sa pagsugat sa lain-laing mga panginahanglan sa mga kustomer. Gigamit kini alang sa pag-inusara, overload, short circuit, proteksyon sa kilat ug uban pang proteksyon sa photovoltaic DC system aron masiguro ang kasaligan ug luwas nga operasyon sa photovoltaic system. Kini nga produkto kaylap nga gigamit sa residential, commercial, ug factory photovoltaic power generation systems.
Ug kini gidesinyo ug gi-configure sa higpit nga pagsunod sa mga kinahanglanon sa "Technical Specifications for Photovoltaic Convergence Equipment" CGC/GF 037:2014.
● Daghang solar photovoltaic arrays mahimong konektado sa dungan, nga adunay maximum nga 6 nga mga sirkito;
● Rated input kasamtangan sa matag sirkito mao ang 15A (customizable kon gikinahanglan);
● Ang output terminal adunay himan nga photovoltaic DC high-voltage lightning protection module nga makasugakod sa maximum nga kilat nga kasamtangan nga 40kA;
● Ang taas nga boltahe nga circuit breaker gisagop, nga adunay DC rated nga boltahe sa pagtrabaho hangtod sa DC1000, luwas ug kasaligan;
● Ang lebel sa pagpanalipod moabot sa IP65, nga nagtagbo sa mga kinahanglanon sa paggamit alang sa pag-instalar sa gawas.
YCX8 | - | IFS | 2/1 | 15/32 | - | DC500 |
Modelo | Mga gimbuhaton | Input circuit/ Output sirkito | Input kasamtangan/ Output kasamtangan | Sistema nga Boltahe | ||
Photovoltaic kahon | Ako: Isolasyon | 1/1 2/1 2/2 3/1 3/3 4/1 4/2 4/4 5/1 5/2 6/1 6/2 6/3 6/6 | 15A(Mausab)/ Ipares kung gikinahanglan | DC500 DC1000 | ||
KUNG: Isolation & Fuse | ||||||
DIS: Door lock Isolation & SPD | ||||||
BS: MCB ug SPD | ||||||
IFS: Isolation & Fuse & SPD | ||||||
IS: Pag-inusara ug SPD | ||||||
FS: Fuse ug SPD | ||||||
BFS: MCB&Fuse&SPD |
Mubo nga sulat:*Ang produkto himoon sumala sa sumbanan sa kompanya. (Aron makumpirma sa kustomer kaniadto
produksyon)* kon ang kustomer mag-customize sa ubang mga solusyon, palihog kontaka kami sa dili pa magbutang ug order
Modelo | YCX8-I | YCX8-KUNG | YCX8-DIS | YCX8-BS | YCX8-IFS | YCX8-IS | YCX8-FS | YCX8-BFS | |
Rated insulation boltahe (Ui) | 1500VDC | ||||||||
Mga string sa pag-input | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||||||||
Mga string sa output | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||||||||
Rated nga boltahe(Ue) | 500VDC,1000VDC | ||||||||
Maximum nga input kasamtangan | 1~100A | ||||||||
Maximum nga output kasamtangan | 32~100A | ||||||||
Enclosure | |||||||||
Waterproof terminal boxYCX8 | □ | □ | - | □ | □ | □ | □ | □ | |
Plastic distribution box | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Bug-os nga plastik nga selyadong kahon | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Pag-configure | |||||||||
Photovoltaic isolation switch | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | - | |
Photovoltaic fuse | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | ■ | |
Photovoltaic nga MCB | - | - | - | ■ | - | - | - | ■ | |
Photovoltaic surge protective device | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | |
Anti-reflection diode | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Module sa pagmonitor | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Input/output port | Mc4 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
PG | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Kalibutan | |||||||||
Temperatura sa pagtrabaho | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||||
Humidity | 0.99 | ||||||||
Altitude | <2000m | ||||||||
Pag-instalar | Pag-mount sa dingding |
■ Sumbanan □ Opsyonal - Dili