Overview sa Produkto
Mga Detalye sa Produkto
Pag-download sa datos
May Kalabutan nga mga Produkto
Kontaka Kami
● 1~6 ka kuwerdas
● DC1000V
● 125A
● Proteksyon sa Kilat ug Sobra-Load
● IP65
Modelo | YCX8-BFS 1/1 32/32 | YCX8-BFS 2/1 16/32 | YCX8-BFS 2/2 32/32 | YCX8-BFS 3/1 16/63 | YCX8-BFS 4/2 16/32 | YCX8-BFS 6/2 16/63 | YCX8-BFS 6/1 16/63 |
Input/output | 1 ka kuwerdas/1 ka kuwerdas | 2 ka kuwerdas/1 ka kuwerdas | 2 ka kuwerdas/2 ka kuwerdas | 3 ka kuwerdas/1 ka kuwerdas | 4 ka kuwerdas/2 ka kuwerdas | 6 ka kuwerdas/2 ka kuwerdas | 6 ka kuwerdas/1 ka kuwerdas |
Maximum nga Boltahe | 500/1000VDC | ||||||
Maximum nga Current | 16A/32A/63A/125A | ||||||
Enclosure | YCX8-9 | YCX8-12 | YCX8-18 | YCX8-12 | YCX8-24 | ||
Degree sa Pagpanalipod | IP65 | ||||||
Ang lebel sa Pagbatok sa mga Epekto | Ik10 | ||||||
Dimensyon (W*H*D) | 219*200*100 | 273*230*110 | 381*230*110 | 273*230*110 | 273*380*110 | ||
Pag-configure | |||||||
Modelo sa DC Breaker | YCB8-63PV 2P/4P | ||||||
Rated insulation volatge | 500/1000VDC | ||||||
Gi-rate nga kasamtangan | 16A/32A/63A | ||||||
Estandard | IEC 60947-2 | ||||||
DC Fuse | YCF8-32HV | ||||||
Link sa Fuse | 10*38mm/15~32A | ||||||
Modelo sa DC SPD | YCS8-II 40PV 2P DC1000 | ||||||
Maximum nga discharge kasamtangan | 40KA | ||||||
Kalibutan | |||||||
Temperatura sa pagtrabaho | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||
Humidity | 0.99 | ||||||
Altitude | <2000m | ||||||
Pag-instalar | Pag-mount sa dingding |
YCX8-BFS 4/1 16/63
YCX8-BFS 6/1 16/125