Overview sa Produkto
Mga Detalye sa Produkto
Pag-download sa datos
May Kalabutan nga mga Produkto
Kontaka Kami
YCQ9 | 63 | 3 | A | 16A | FFD |
Modelo | Balay sa kabhang | Gidaghanon sa mga poste | Type sa controller | Gi-rate nga kasamtangan | Kalihokan |
Awtomatikong pagbalhin switch (PC cass) | 63(16~63A) | 2:2P 3:3P 4:4P | A: Ekonomiya | 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 160A 200A 225A 250A 315A 350A 400A 450A 500A 630A | |
125(50~125A) | B: Estandard | /:Pagdugtong sa pagpugong sa sunogFF: Feedback sa sunogD: GeneratorFFD: Feedback sa sunog, Generator | |||
250(125~250A) | |||||
630(250~630A) |
Modelo | YCQ9-63 | YCQ9-125 | YCQ9-250 | YCQ9-630 |
Kalihokan | Pag-inusara, switch | |||
Istruktura | Nahiusa | |||
Ang lebel sa ekipo sa kuryente | klase sa PC | |||
Kategorya sa paggamit | AC-33B | |||
Gidaghanon sa mga poste | 2P, 3P,4P |
Rated insulation boltahe Ui(V) | AC800 | AC1000 | |||
Rated nga operating boltahe Ue (V) | AC400(2P produkto AC230) | AC415 | |||
Rated kasamtangan Ie(A) | 16,20,25,32,40,50,63 | 50,63,80,100,125 | 125,160,200,225,250 | 250,315,350,400,450,000,000 | |
Gi-rate nga frequency sa operasyon (Hz) | 50 | ||||
Gi-rate nga impulse nga makasukol sa boltahe Uimp (kV) | 8 | 12 | |||
Gi-rate nga impulse nga makasukol sa kasamtangan nga Icw (kA) | 5/30ms | 10/30ms | 25/1ms | ||
Gi-rate nga kapasidad sa paghimo sa short-circuit Icm(kA) | 8 | 17 | 52.5 | ||
Oras sa pagbalhin sa kontak(s) | 0.6±20% | ||||
Panahon sa pagbalhin sa operasyon(s) | 1.3±10% | ||||
Panahon sa pagbalik(s) | 1.3±10% | ||||
Panahon sa pagkawala sa kuryente(s) | 0.6±20% | ||||
Pamaagi sa operasyon | Auto/Manwal | ||||
Pagbalhin posisyon | Normal(I), Pagkapalong sa kuryente(O)、Standby(II) | ||||
Mekanikal nga paglahutay (mga oras) | 8000(*) | 4000(*) | |||
Paglahutay sa elektrisidad (mga oras) | 2000(*) | 1000(*) | |||
Magamit nga kahimtang sa kalikopan ug pag-instalar | |||||
Temperatura sa pagtrabaho (℃) | -5~+40 | ||||
Altitude(m) | ≤2000 | ||||
Mga kahimtang sa atmospera | Ang relatibong humidity sa atmospera kinahanglan dili molapas sa 50% sa labing taas nga ambient nga temperatura nga +40 ℃. Sa ubos nga temperatura, mahimong adunay mas taas nga paryente humidity, sama sa pagkab-ot sa 90% sa + 20 ℃. Espesyal nga mga lakang kinahanglan betaken alang sa panagsa nga condensation tungod sa temperatura kausaban; | ||||
Degree sa polusyon | 3 | ||||
Kalibutan sa pag-instalar | Mga lugar nga walay klaro nga vibration ug impact | ||||
EMC nga palibot | Kalikopan B | ||||
Degree sa pagpanalipod | IP20 | ||||
Power supply boltahe deviation range(V) | 160±10% | ||||
Normal nga boltahe sa pagtrabaho | 85%Ue~110%Ue | ||||
Pag-instalar | Vertical fixed nga pag-instalar | ||||
Wiring nga pamaagi | Screw wiring | ||||
Koneksyon | Koneksyon sa atubangan | ||||
Pinakataas nga gidaghanon sa mga konduktor nga gitugotan nga ma-clamp | 1 | 2 | |||
Maximum nga screw torque | 2.5 | 6 | 10 | 22 |
Mga parameter sa controller
Type | Type A | Type B |
Ang suplay sa kuryente ug indikasyon sa pag-abli/pagsira | ■ | ■ |
Awtomatikong ibalhin ug ibalik ang operasyon | ■ | ■ |
Grid-grid | ■ | ■ |
Grid-generator(pagsugod/paghunong) | - | □ |
Tulo ka hugna nga pag-monitor nga sagad gigamit aron mahibal-an ang pagkawala sa bahin sa suplay sa kuryente | ■ | ■ |
Tulo ka hugna nga pag-monitor nga sagad gigamit aron mahibal-an ang pagkawala sa kuryente sa suplay sa kuryente | ■ | ■ |
Usa ka hugna nga pag-monitor nga sagad gigamit aron mahibal-an ang pagkawala sa bahin sa suplay sa kuryente | ■ | ■ |
Usa ka hugna nga pag-monitor nga sagad gigamit aron mahibal-an ang pagkawala sa kuryente sa suplay sa kuryente | ■ | ■ |
Pagdumala sa manwal nga operasyon | ■ | ■ |
External wiring terminal sa indicator light | ■ | ■ |
Pagdugtong sa pagpugong sa kalayo (24VDC) | - | □ |
Feedback sa sunog | - | □ |
Mga detalye | A | B | H | A1 | B1 | A2 | A3 | A4 | H1 | H2 | H3 | H4 | C | C1 | D | φX | ||||
2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | |||||||||||||||
63 | 171 | 193 | 215 | 138 | 68 | 44 | 66 | 88 | 106 | 136 | 22 | 13 | 152 | 52 | 24 | 43 | 2 | 13 | 5.2 | 6 |
125 | 229 | 259 | 289 | 136 | 102 | 214 | 244 | 274 | 100 | 162 | 30 | 15 | 240 | 77 | 35 | 62 | 4 | 21 | 7 | 6 |
250 | 302 | 347 | 393 | 170 | 128 | 283 | 328 | 374 | 125 | 207 | 45.5 | 25 | 257 | 96 | 44 | 79 | 4 | 22 | 9 | 8 |
630 | 460 | 528 | 596 | 255 | 192 | 433 | 501 | 569 | 188 | 325 | 68 | 49 | 367 | 144 | 65 | 118 | 6 | 40 | 13 | 120 |