Overview sa Produkto
Mga Detalye sa Produkto
Pag-download sa datos
May Kalabutan nga mga Produkto
Kontaka Kami
Kini nga matang sa produkto gipadapat sa sistema sa kuryente sa tulo ka hugna, 50Hz ingon man sa 35kV ug sa ubos, mao ang nag-unang kagamitan sa transformer sa medium ug gamay nga gidak-on nga transformer substation, nagsuplay sa power distribution, power ug illumination para sa industriya ug agrikultura.
Ang kompanya nagpaila sa domestic ug overseas advanced nga teknik, nagsagop sa pinakabag-o nga materyal ug nag-optimize sa disenyo, nga nakapahimo sa istruktura sa produkto nga mas makatarunganon, ug nagpauswag sa kusog sa kuryente sa produkto, mekanikal nga kalig-on ug kapabilidad sa pag-init.
1. Altitude: ≤1000m.
2. Ambient nga temperatura: ang pinakataas nga temperatura + 40 ℃, ang pinakataas nga binulan nga average nga temperatura + 30 ℃; Ang labing taas nga tinuig nga average nga temperatura +20 ℃.
3. Kalibutan sa pag-instalar: hilig sa lugar sa pag-instalar <3 °, walay klaro nga hugaw ug makadaot o masunog nga gas.
1. Iron core:
Ang puthaw nga kinauyokan gihimo sa taas nga kalidad nga cold-rolled silicon steel sheet, ug nagsagop sa nagkalain-laing mga porma sama sa bug-os nga biased multi-stage j oints, nga walay punch hole, wind cores, ug uban pa, ug i-clamp kini sa stainless steel stays ug epoxy glass mga teyp.
2. Coil:
Ang konduktor gihimo sa taas nga kalidad nga oxygen-free copper enameled wire o papel nga giputos nga flat copper wire, ug ang coil gihimo
sa tipo sa tambol, tipo sa spiral, gipaayo nga tipo sa spiral, padayon nga tipo, tipo nga staggered ug uban pang mga tipo.
3. Tangke sa lana:
Ang tangke sa lana mao ang barrel type o shielded type, ug ang heat dissipation element nagsagop sa corrugated plate o electroplating radiator.Ang transformer wala gamita sa usa ka trolley, apan ang usa ka base nga nahiuyon sa national standard gauge ang welded sa ubos sa kahon alang sa imong kasayon.
4. kahimanan sa pagpanalipod sa kaluwasan:
Sumala sa nasudnong mga sumbanan ug mga kinahanglanon sa user, ang transformer mahimong himan uban sa mosunod nga mga himan sa pagpanalipod sa kaluwasan: pressure relief valve, gas relay, signal thermometer, oil filter, oil conservator, oil sample balbula, etc.
Gi-rate kapasidad (kVA) | Kombinasyon sa boltahe | Simbolo sa koneksyon | Walay-load nga pagkawala (W) | Pagkawala sa load (W) | Walay load kasamtangan (%) | Mubo nga sirkito impedance (%) | ||
(kV)HV | Tapping range sa taas nga boltahe | LV (kV) | ||||||
2000 | 35 | ± 3×2.5 | 6.3 10.5 | Yd11 | 2900 | 20200 | 0.9 | 6.5 |
2500 | 3400 | 22700 | 0.9 | |||||
3150 | 35~38.5 | 4100 | 26000 | 0.8 | 7 | |||
4000 | 4900 | 30700 | 0.8 | |||||
5000 | 5800 | 36000 | 0.75 | |||||
6300 | 7000 | 38700 | 0.75 | 8 | ||||
8000 | 6.3 6.6 10.5 | Ynd11 | 9900 | 43000 | 0.7 | |||
10000 | 11600 | 50600 | 0.7 | |||||
12500 | 13800 | 59900 | 0.7 | |||||
16000 | 16200 | 73000 | 0.7 | |||||
20000 | 19500 | 84600 | 0.7 | |||||
25000 | 22500 | 100200 | 0.7 | 10 | ||||
31500 | 26400 | 124000 | 0.6 |
Gi-rate kapasidad (kVA) | Kombinasyon sa boltahe | Simbolo sa koneksyon | Walay-load nga pagkawala (W) | Pagkawala sa load (W) | Walay load kasamtangan (%) | Mubo nga sirkito impedance (%) | ||
(kV)HV | Tapping range sa taas nga boltahe | LV (kV) | ||||||
2000 | 35 | ± 3×2.5 | 6.3 10.5 | Yd11 | 2300 | 19240 | 0.8 | 6.5 |
2500 | 2720 | 20640 | 0.8 | |||||
3150 | 35~38.5 | 3230 | 24710 | 0.72 | 7 | |||
4000 | 3870 | 29160 | 0.72 | |||||
5000 | 4640 | 31200 | 0.68 | |||||
6300 | 6.3 6.6 10.5 | Ynd11 | 5630 | 36770 | 0.68 | 7.5 | ||
8000 | 7870 | 40610 | 0.6 | |||||
10000 | 9280 | 48050 | 0.6 | |||||
12500 | 10940 | 56860 | 0.56 | 8 | ||||
16000 | 13170 | 70320 | 0.54 | |||||
20000 | 15570 | 82780 | 0.54 |
Gi-rate nga kapasidad (kVA) | Kombinasyon sa boltahe | Konektado nga label sa grupo | Walay-load nga pagkawala (W) | load pagkawala (W) | Walay load kasamtangan (%) | Mubo nga sirkito impedance (%) | ||
Taas nga boltahe (kv) | Tapping range | Ubos nga boltahe | ||||||
2000 | 35 | ± 3×2.5 | 6.3 10.5 | Yd11 | 2300 | 19200 | 0.5 | 6.5 |
2500 | 2720 | 20600 | 0.5 | |||||
3150 | 35~38.5 | 3230 | 24700 | 0.5 | 7 | |||
4000 | 3870 | 29100 | 0.5 | |||||
5000 | 4640 | 34200 | 0.5 | |||||
6300 | 5630 | 36700 | 0.5 | 8 | ||||
8000 | 6.3 6.6 10.5 | Ynd11 | 7870 | 40600 | 0.4 | |||
10000 | 9280 | 48000 | 0.4 | |||||
12500 | 1090 | 56800 | 0.35 | |||||
16000 | 1310 | 70300 | 0.35 | |||||
20000 | 1550 | 82100 | 0.35 | |||||
25000 | 1830 | 97800 | 0.3 | 10 | ||||
31500 | 2180 | 716000 | 0.3 |
Mubo nga sulat: outline dimensyon gidisenyo sumala sa mga kinahanglanon.